나라삼양감속기 - 홈페이지

도면다운로드

도면다운로드 Helical Worm Reducer
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
100 HW35_1.5kW(2HP)_A_수평(B) 1/40 ~ 1/60 삼양모터 (SY), 축 : 오른쪽(A) 16,148
99 HW35_1.5kW(2HP)_C_수평(B) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 양쪽(C) 15,954
98 HW35_1.5kW(2HP)_B_수평(B) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 16,079
97 HW35_1.5kW(2HP)_A_수평(B) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 16,291
96 HW35_0.75kW(1HP)_C_수평(B) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 양쪽(C) 16,591
95 HW35_0.75kW(1HP)_B_수평(B) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 21,007
94 HW35_0.75kW(1HP)_A_수평(B) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 16,706
93 HW30_0.4~1.5kW(1/2~2HP)_수직라인파워(FLP),중공(H) 0.4kW(1/75~1/180), 0.75kW(1/40~1/60), 1.5kW(1/10~1/30) 축 : 중공(H) 16,902
92 HW30_1.5kW(2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 출력: 왼쪽(B) 16,749
91 HW30_1.5kW(2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 출력: 오른쪽(A) 16,432
90 HW30_1.5kW(2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 출력: 왼쪽(B) 16,732
89 HW30_1.5kW(2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 17,047
88 HW30_0.75kW(1HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 출력: 왼쪽(B) 16,877
87 HW30_0.75kW(1HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 16,797
86 HW30_0.4kW(1/2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 삼양모터 (SY), 출력: 왼쪽(B) 16,744
85 HW30_0.4kW(1/2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 삼양모터 (SY), 출력: 오른쪽(A) 16,688
84 HW30_0.4kW(1/2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 지멘스 (SM), 출력: 왼쪽(B) 19,118
83 HW30_0.4kW(1/2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 지멘스 (SM), 출력: 오른쪽(A) 16,394
82 HW30_1.5kW(2HP)_중공(H) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 축 : 중공(H) 16,794
81 HW30_1.5kW(2HP)_중공(H) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 17,390