도면다운로드

도면다운로드 Max 21 Worm Reducer
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
448 MX200_3.7kW(5HP)_Double_수직(DWVM) 기어비: 1/300~1/900 출력축방향: A(상부), 모터: 삼양(SY) 51,259
447 MX200_Double_수직(DWV) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: C(양축) 50,315
446 MX200_Double_수직(DWV) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: B(하부) 50,332
445 MX200_Double_수직(DWV) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: A(상부) 50,255
444 MX200_Double_수평하형(DWB) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: F(양축) 50,152
443 MX200_Double_수평하형(DWB) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: E(양축) 50,247
442 MX200_Double_수평하형(DWB) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: D(왼쪽) 50,110
441 MX200_Double_수평하형(DWB) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: C(양축) 50,002
440 MX200_Double_수평하형(DWB) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: B(왼쪽) 50,160
439 MX200_Double_수평하형(DWB) 기어비: 1/200~1/900 출력축방향: A(오른쪽) 50,056
438 MX200_수직(WV) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: F(양축) 50,342
437 MX200_수직(WV) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: E(하부) 50,093
436 MX200_수직(WV) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: D(상부) 50,220
435 MX200_수직(WV) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: C(양축) 49,728
434 MX200_수직(WV) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: B(하부) 51,291
433 MX200_수직(WV) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: A(상부) 50,408
432 MX200_수평하형(WB) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: C(양축) 50,243
431 MX200_수평하형(WB) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: B(왼쪽) 50,596
430 MX200_수평하형(WB) 기어비: 1/10~1/60 출력축방향: A(오른쪽) 51,175
429 MX175_3.7kW(5HP)_Double_수직(DWVM) 기어비: 1/200 출력축방향: F(양축), 모터: 삼양(SY) 50,552