도면다운로드

도면다운로드 도면다운로드
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
1882 HW35_2.2kW(3HP)_중공(H) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 15,953
1881 HW35_1.5kW(2HP)_중공(H) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 16,410
1880 HW35_0.75kW(1HP)_중공(H) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 16,992
1879 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_B_수직라인파워(FLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 왼쪽(B) 16,996
1878 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_A_수직라인파워(FLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 오른쪽(A) 17,104
1877 HW35_2.2kW(3HP)_B_수직(F) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 15,729
1876 HW35_2.2kW(3HP)_A_수직(F) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 15,717
1875 HW35_1.5kW(2HP)_B_수직(F) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 15,804
1874 HW35_1.5kW(2HP)_A_수직(F) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 15,498
1873 HW35_0.75kW(1HP)_B_수직(F) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 15,498
1872 HW35_0.75kW(1HP)_A_수직(F) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 15,976
1871 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_C_수평라인파워(BLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 양쪽(C) 15,588
1870 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_B_수평라인파워(BLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 왼쪽(B) 15,535
1869 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_A_수평라인파워(BLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 오른쪽(A) 15,613
1868 HW35_2.2kW(3HP)_C_수평(B) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 축 : 양쪽(C) 15,611
1867 HW35_2.2kW(3HP)_B_수평(B) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 축 : 왼쪽(B) 15,284
1866 HW35_2.2kW(3HP)_A_수평(B) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 축 : 오른쪽(A) 15,474
1865 HW35_2.2kW(3HP)_C_수평(B) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 양쪽(C) 15,287
1864 HW35_2.2kW(3HP)_B_수평(B) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 15,317
1863 HW35_2.2kW(3HP)_A_수평(B) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 15,474